Oh-Shape™ Cloud-Wire Sculpt Seamless Balconette Bra // Size Chart HTML
Size Guide
Measure Underbust + Bust. Then use your difference to find your cup.
1 Measure Underbust (band) snugly.
2 Measure Bust at fullest point.
Cup = (Bust − Underbust) in inches.
| Underbust (in) | 4–5 (B) | 5–6 (C) | 6–7 (D) | 7–8 (DD) | 8–9 (DDD) | 9–10 (G) | 10–11 (H) | 11–12 (I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28–29 | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32DDD | 32G | 32H | 32I |
| 29–29.5 | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34DDD | 34G | 34H | 34I |
| 30–32.5 | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36DDD | 36G | 36H | 36I |
| 32.5–34 | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38DDD | 38G | 38H | 38I |
| 34.5–36 | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40DDD | 40G | 40H | 40I |
| 36.5–38 | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42DDD | 42G | 42H | 42I |
| 38.5–40 | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44DDD | 44G | 44H | 44I |
| 40.5–42 | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46DDD | 46G | 46H | 46I |
| 42.5–44 | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48DDD | 48G | 48H | 48I |
Manual measurement may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in). If between sizes, size up for comfort.



