Bodysuit Size Chart // Single Labels
Size Guide
Find your accurate Oh-Shape fit using your usual size and body measurements.
| Size | US | UK/AU | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 23–25 | 34–36 |
| S | 4–6 | 8–10 | 25–29 | 36–39.5 |
| M | 8–10 | 12–14 | 29.5–32 | 40–42 |
| L | 10–12 | 14–16 | 32–35 | 42–44.5 |
| XL | 14 | 18 | 35.5–38 | 45–47 |
| 2X | 16 | 20 | 38–40.5 | 47–50 |
| 3X | 18 | 22 | 41–43 | 50.5–52 |
| 4X | 20 | 24 | 43–45 | 52–54 |
| 5X | 22–24 | 26–28 | 45.5–49 | 54.5–58 |
Between sizes? Choose based on hips. Size down for a tighter sculpt, size up for comfort.



